Winkelverbinder 70 x 70 x 55 x 2 mm mit Rippe
Winkelverbinder mit und ohne Rippe in verschiedenen Größen.
Vorteilhafte Befestigung mittels Bolzenanker auf Bauteilen aus Beton oder Stahl.
Die AB Winkelverbinder ohne Rippe sind für tragende Holzkonstruktionen geeignet z.B. sich kreuzende Balken, sowie Anschlüsse an Stützen.
Artikelnummer::
42468-012K
HAN:
42468-012K
GTIN:
Kategorie:
Hersteller:
Inhalt:
0
Schnelle Lieferung
Wir liefern schnell. Mit DHL ist Ihr Paket in kurzer zeit bei Ihnen!
Top Qualität
Produkte von höchster Qualität von weltweit führenden Herstellern!
Kundenzufriedenheit
Mehr als 90% unserer Kunden sind zufrieden & empfehlen uns weiter.
Sicherheit
Sicheres Online-Shopping mit SSL-Zertifikat.
Winkelverbinder 70 x 70 x 55 x 2 mm mit Rippe (WV06)
Material:
Stahlqualität:
- S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346
Korrosionsschutz:
- 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Vorteile:
- Leichte aber starke Winkelverbinder
Anwendung:
Anwendbare Materialien
Auflager:
- Holz, geeignete Holzwerkstoffe
Aufzulagerndes Bauteil:
- Holz, geeignete Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
- Holz-Holz Anschlüsse
Technische Daten:
Artikel | Abmessungen [mm] | Schenkel A | Schenkel B | ||||||||||||
A | B | C | t | Ø5 | Ø8.5 | Ø11 | Ø12 | Ø13 | Ø12.32 | Ø5 | Ø8.5 | Ø11 | Ø12 | Ø13 | |
WV01 | 103 | 103 | 90 | 3 | 8 | - | 3 | - | - | - | 11 | - | 3 | - | 3 |
WV02 | 70 | 70 | 55 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - |
WV03 | 88 | 88 | 65 | 2.5 | 6 | - | 3 | - | - | - | 9 | - | 2 | - | 2 |
WV04 | 100 | 100 | 90 | 2 | 10 | - | - | 1 | - | 1 | 14 | - | - | 1 | - |
WV05 | 105 | 105 | 90 | 3 | 10 | - | 3 | - | - | 14 | - | 1 | - | - | |
WV06 | 70 | 70 | 55 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - |
WV07 | 90 | 90 | 65 | 2.5 | 10 | - | 1 | - | - | - | 10 | - | 1 | - | - |
WV08 | 89 | 89 | 60 | 1.5 | 10 | - | - | - | 1 | - | 10 | - | - | 1 | |
WV09 | 88 | 88 | 65 | 2 | 10 | - | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 |
WV10 | 105 | 105 | 90 | 2 | 10 | - | 3 | - | - | - | 14 | - | 1 | - | - |
WV11 | 70 | 70 | 55 | 1.5 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - |
WV12 | 88 | 88 | 65 | 2 | 10 | 1 | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - |
Befestigung
- Die Befestigung erfolgt mit CNA Kammnägel oder CSA Schrauben.
Anmelden